Based on DNV-ST-N001 Standards
| Parameter | Required Value | Actual Value | Status |
|---|---|---|---|
| Absolute minimum deployable towline length, ADL | 0 m | 0 m | - |
| Required towline MBL | 0 MT | 0 MT | - |
| Parameter | Required Value | Actual Value | Status |
|---|---|---|---|
| Required MBL of towing bridle leg | 0 MT | 0 MT | - |
| Required MBL of chafe chain | 0 MT | 0 MT | - |
| Required MBL of bridle apex | 0 MT | 0 MT | - |
| Parameter | Required Value | Actual Value | Status |
|---|---|---|---|
| Required MBL of intermediate pennant | 0 MT | 0 MT | - |
| Parameter | Required Value | Actual Value | Status |
|---|---|---|---|
| Required MBL of Towline shackles | 0 MT | 0 MT | - |
| Required MBL of Bridle shackles | 0 MT | 0 MT | - |
| Parameter | Required Value | Actual Value | Status |
|---|---|---|---|
| Required MBL of fairlead | 0 MT | 0 MT | - |
| Required MBL of smit brackets | 0 MT | 0 MT | - |
| Parameter | Required Value | Actual Value | Status |
|---|---|---|---|
| Capacity of recovery winch | 0 MT | 0 MT | - |
| Required MBL of recovery wire | 0 MT | 0 MT | - |
| Required MBL of recovery shackle | 0 MT | 0 MT | - |
| Parameter | Required Value | Actual Value | Status |
|---|---|---|---|
| Required MBL of fairlead | 0 MT | 0 MT | - |
| Required MBL of tow connection | 0 MT | 0 MT | - |
| Required minimum length of emergency pennant | 0 m | 0 m | - |
| Required MBL of emergency pennant | 0 MT | 0 MT | - |
| Required MBL of extension wire | 0 MT | 0 MT | - |
| Required MBL of float line | 0 MT | 0 MT | - |
| Required length of float line | 75-90 m | 0 m | - |
All requirements meet DNV-ST-N001 standards